产品参数
产品型号 | V2243WS |
屏幕尺寸(对角) | 21.5" +LED panel |
屏幕比例 | 16:9 |
可视尺寸(对角) | 546.86mm(diagonal) |
点距(mm) | 0.24825X0.24825mm |
画面尺寸 | 476.64X268.11mm |
亮度(cd/m2)(典型值) | 200cd/㎡ |
对比度(典型值) | 700:1/5百万:1(DCR) |
响应时间(典型值) | 5ms |
可视角度(典型值)(CR≥10) | 90/65(CR>10) |
水平刷新率(KHz) | 30~83KHz |
垂直刷新率(Hz) | 50~76Hz |
带宽(MHz) | 148.5MHz |
最大分辨率 | 1920X1080 |
推荐分辨率 | 1920X1080/60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | No |
信号输入 | 模拟 RGB |
信号接口 | D-Sub 15-pin |
USB接口 | No |
电源输入 | DC:12V 3A |
功耗(工作模式) | ≤25W |
功耗(关机模式) | ≤0.5W |
外接Adapter | YES |
LED颜色(on/standby) | 蓝色 |
能效等级 | 2级(2016) |
POP | no |
即插即用 | yes |
调整控制 | MENU,-,+,AUTO、Power |
OSD类型 | GW OSD,10国 |
OSD语言 | 简体中文、英文、韩语、土耳其语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语 |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | no |
安规认证 | CCC |
壁挂 | VESA 75X75mm |
外壳颜色 | 前框。后壳、支架、底座全黑、ABS材质 |
机构功能 | 倾斜:-4°~14° |
屏幕旋转:无 | |
高度调整:无 | |
左右旋转:无 | |
尺寸(显示器含底座) (宽x高x厚) | 510.2×349.6×175mm |
尺寸(纸箱) (长x宽x高) | 562×365×110mm |
净重 (Kg) | 1.95kg |
毛重 (Kg) | 3.12kg |
工作温度范围 | 0°C~40°C |
储藏温度范围 | -25°C~55°C |
操作湿度 | 10% to 85%(非凝露) |
存储湿度 | 10% to 90%(非凝露) |
操作高度 | ≤2000m |
存储高度 | ≤2000m |