产品参数
屏幕尺寸(对角) | 19.5"W |
屏幕比例 | 16:10 |
面板类型 | IPS技术 |
可视尺寸(对角)(mm) | 409.03mm(Diagonal) |
点距(水平/垂直)(mm) | 0.2907(H)*0.2915(V)mm |
画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 418.608(H)*262.35(V)mm |
亮度(典型值)(cd/m2) | 250cd/m² |
对比度(典型值) | 1,000:1 |
动态对比度(典型值) | 5千万:1 |
响应时间(典型值) | 14ms GTG |
可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) |
水平刷新率(KHz) | 30~83KHz |
垂直刷新率(Hz) | 50~75Hz |
带宽(MHz) | 170MHz |
最大分辨率 | 1,440*900/60Hz |
推荐分辨率 | 1,440*900/60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | YES |
信号输入 | 模拟RGB |
信号接口 | D-Sub 15-pin |
USB接口 | NO |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
电源输入 | 19Vdc,1.31A |
功耗(工作模式)(典型值) | ≤25瓦 |
功耗(待机模式) | ≤0.5瓦 |
功耗(关机模式) | ≤0.5瓦 |
外接Adapter | Yes |
LED颜色(On/Standby) | Green/Orange |
能效等级 | 2级 |
POP | NO |
用户调整控制 | 信号源切换/自动调整/退出 , 图像比例切换/亮度/增减,菜单/选择,电源开关 |
OSD类型 | Great Wall专用OSD(10国语言) |
OSD语言 | 简体中文(Chinese),英文(English),韩语(Korean),土耳其语(Turkish),法语(French),德语(Deutsch),意大利语(Italian),西班牙语(Spanish),俄语(Russion),日语(Japanese) |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | NO |
安规认证 | CCC,CEL,China RoHS,CECP(节能) |
壁挂 | 100*100mm |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 倾斜:-3.5°±1.5°-21.5°±1.5° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
尺寸(显示器含底座)(长*宽*高) | 455(L)*180(W)*370(H)mm |
尺寸(显示器不含底座)(长*宽*高) | 455(L)*36(W)*298(H)mm |
包装尺寸(纸箱)(长*宽*高) | 515(L)*111(W)*375(H)mm |
净重(含支架/底座) | 2.2Kg |
净重(不含支架/底座) | N/A |
毛重(含包装) | 3.2Kg |
工作温度范围 | 0°C~40°C |
储藏温度范围 | -20°C~40°C |
操作湿度 | 10% to 90%(非凝露) |
存储湿度 | 5% to 95%(非凝露) |
操作高度 | ≤2000m |
存储高度 | ≤2000m |
20ft装柜数量 | 950 |
40ft装柜数量-普柜 | 1,948 |
40ft装柜数量-高柜 | N/A |
包装清单 | 液晶显示器 |
简易说明书 | |
保修证书 | |
显示器底座/支架 | |
黑色插墙式电源适配器(含电源线) | |
1.2米黑色VGA号线 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。