产品参数
产品型号 | L1970S/PLUS |
屏幕尺寸(对角) | 19" LED panel |
屏幕比例 | 16:10 |
可视尺寸(对角) | 483mm(diagonal) |
点距(mm) | 0.2835X0.2835mm |
画面尺寸 | 408.24X255.15mm |
亮度(cd/m2)(典型值) | 200cd/m2 |
对比度(典型值) | 600:1/5百万:1(DCR) |
响应时间(典型值) | 5ms |
可视角度(典型值)(CR≥10) | 90/50(CR>10) |
水平刷新率(KHz) | 30-82 |
垂直刷新率(Hz) | 56-76 |
带宽(MHz) | 140MHz |
最大分辨率 | 1440X900 |
推荐分辨率 | 1440X900/60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | No |
信号输入 | 模拟RGB |
信号接口 | D-Sub 15-pin |
USB接口 | No |
电源输入 | 179V-240VAC 50/60Hz 1.5A |
功耗(工作模式) | 18W |
功耗(关机模式) | ≤0.5W |
外接Adapter | No |
LED颜色(on/standby) | 蓝色/蓝色闪烁 |
能效等级 | 2级(2016) |
POP | |
即插即用 | VESA DDC 2B™ |
调整控制 | MENU,-,+,AUTO、Power |
OSD类型 | GW OSD,10国 |
OSD语言 | 简体中文、英文、韩语、土耳其语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语 |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | NO |
安规认证 | CCC/CECP |
壁挂 | VESA 75X75mm |
外壳颜色 | 前框、底座、支架高亮 后壳咬花 |
机构功能 | 倾斜:-3°~11° |
屏幕旋转: 无 | |
高度调整:无 | |
左右旋转: 无 | |
尺寸(显示器含底座) (宽x高x厚) | 444X364X176mm |
尺寸(纸箱) (长x宽x高) | 492X109X378mm |
净重 (Kg) | 2.40kg |
毛重 (Kg) | 3.3kg |
工作温度范围 | 10°C-+40°C |
储藏温度范围 | -20~+450C |
操作湿度 | 10%-80% |
存储湿度 | 5%-85% |