产品参数
配色 | 黑色 |
前框材质 | 塑胶 |
后壳材质 | 塑胶 |
显示屏 | 21.5" 250nits 硬屏 |
显示分辨率 | 1920*1080 |
主板方案 | 双核A53 *2 + 双核A73*2 |
内存 | 2G/16G |
操作系统 | Android 11 |
触控 | 电容10点触控 |
设计工作时长 | 12小时*7天 |
MTBF | ≥30000Hrs |
WLAN | 10/100Mbps RJ45*1 |
WIFI | 2.4G/5G |
喇叭 | 2W*2 |
数据接口 | USB3.0*1,USB2.0*2(TYPE-A), HDMI OUT*1, AUDIO OUT*1 |
控制接口 | RS232(RS485) *1 |
蓝牙功能 | 5.0 |
OPS接口 | NO |
VESA规格(mm) | 75*75 |
净重/毛重(Kg) | 3.3/4.3 |
产品尺寸(mm) | 505.9*304.1*29.8 |
电源 | DC 12V/2.5A |
额定功耗 | 30W |
待机功耗 | <2W |
工作温度 | 0~40ºC |
存储温度 | -20~60ºC |
预装软件 | Chrome浏览器 ESOP软件(22ES2T/1) |
附件包 | 1.5米黑色电源适配器 壁挂架 保修卡 |
卖点 | 贴墙安装ID 整机厚度29.8mm 长城垛楼设计元素 离线槽+外置配件定位孔=兼容多场景使用需求 10点电容触控 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。