产品参数
产品型号 | 22CL45AA |
屏幕尺寸(对角) | 21.5" TN+LED panel |
屏幕比例 | 16:9 |
可视尺寸(对角) | 546mm(diagonal) |
点距(mm) | 0.24825mmx0.24825mm |
画面尺寸 | 476.64mmx268.11mm |
亮度(cd/m2)(典型值) | 200cd/m² |
对比度(典型值) | 600:1/5000000:1(动态) |
响应时间(典型值) | 5ms |
可视角度(典型值)(CR≥10) | 90/65(CR≥10) |
水平刷新率(KHz) | 30K~60KHZ |
垂直刷新率(Hz) | 50~75HZ |
带宽(MHz) | 148.5MHz |
最大分辨率 | 1920X1080 |
推荐分辨率 | 1920X1080/60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | No |
信号输入 | VGA |
信号接口 | D-SUB 15-pin |
USB接口 | 无 |
电源输入 | 外置墙插式电源12V 2A |
功耗(工作模式) | 20W(典型值) |
功耗(关机模式) | <0.5W |
外接Adapter | 输出12V,2A |
LED颜色(on/standby) | 绿色/橙色 |
能效等级 | CEL-2 |
POP | 无 |
即插即用 | Yes |
调整控制 | yes |
OSD类型 | GW OSD,10国 |
OSD语言 | 简体中文、英文、韩语、土耳其语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语 |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | no |
安规认证 | CCC,CEL,China ROHS, |
壁挂 | 无 |
外壳颜色 | 白色 |
机构功能 | |
尺寸(显示器含底座) (宽x高x厚) | 509.5x390.6x170.3mm |
尺寸(纸箱) (长x宽x高) | 570(W)*118D)*395(H)mm |
净重 (Kg) | 2.75kg |
毛重 (Kg) | 3.60kg |
工作温度范围 | 0°C~50°C |
储藏温度范围 | -20°C~60°C |
操作湿度 | 10% to 85%(非凝露) |
存储湿度 | 10% to 90%(非凝露) |
操作高度 | ≤5000m |
存储高度 | ≤12000m |