产品参数
产品型号 | 20CL45PA |
屏幕尺寸(对角) | 19.5" ADS +LED panel |
屏幕比例 | 16:10 |
可视尺寸(对角) | 494.024mm(diagonal) |
点距(mm) | 0.0969mmx0.2915mm |
画面尺寸 | 418.608mmx262.35mm |
亮度(cd/m2)(典型值) | 250cd/m² |
对比度(典型值) | 1000:1/5千万:1 (动态) |
响应时间(典型值) | 14ms |
可视角度(典型值)(CR≥10) | 178/178(CR≥10) |
水平刷新率(KHz) | 30K~60KHZ |
垂直刷新率(Hz) | 50~76HZ |
带宽(MHz) | 140MHz |
最大分辨率 | 1440x900 |
推荐分辨率 | 1440x900/60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | No |
信号输入 | VGA |
信号接口 | D-SUB |
USB接口 | 无 |
电源输入 | 外置墙插式电源12V 2A |
功耗(工作模式) | 15W(典型值) |
功耗(关机模式) | <0.5W |
外接Adapter | 输出12V,2A |
LED颜色(on/standby) | 绿色/橙色 |
能效等级 | 2级(2016) |
POP | 无 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
调整控制 | yes |
OSD类型 | GW OSD,10国 |
OSD语言 | 简体中文、英文、韩语、土耳其语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语 |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | no |
安规认证 | CCC,CEL,China ROHS, |
壁挂 | 无 |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 倾斜:-5~20° |
屏幕旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
尺寸(显示器含底座) (宽x高x厚) | 454.39×386.90×170.32mm |
尺寸(纸箱) (长x宽x高) | 503(W)*117(D)*377(H)mm |
净重 (Kg) | 2.45kg |
毛重 (Kg) | 3.55kg |
工作温度范围 | 0°C~40°C |
储藏温度范围 | -25°C~55°C |
操作湿度 | 10% to 85%(非凝露) |
存储湿度 | 10% to 90%(非凝露) |
操作高度 | ≤5000m |
存储高度 | ≤5000m |