产品参数
屏幕尺寸(对角) | 23.8"W |
屏幕比例 | 16:09 |
面板类型 | IPS技术 |
可视尺寸(对角)(mm) | 604.7mm(Diagonal) |
点距(水平/垂直)(mm) | 0.2745(H)*0.2745(V) |
画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 527.04(H)*296.46(V) |
亮度(典型值)(cd/m2) | 250cd/m² |
对比度(典型值) | 1,000:1 |
动态对比度(典型值) | 5千万:1 |
响应时间(典型值) | 14ms(Typical) |
可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) |
水平刷新率(KHz) | 30~83KHz |
垂直刷新率(Hz) | 50~75Hz |
带宽(MHz) | 148.5MHz |
最大分辨率 | 1,920*1,080/60Hz |
推荐分辨率 | 1,920*1,080/60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | YES |
信号输入 | 模拟RGB,HDMI |
信号接口 | D-Sub 15-pin,HDMI 19-pin |
USB接口 | NO |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
电源输入 | 19Vdc,1.5A |
功耗(工作模式)(典型值) | ≤28.5瓦 |
功耗(待机模式) | ≤0.5瓦 |
功耗(关机模式) | ≤0.5瓦 |
外接Adapter | YES |
LED颜色(On/Standby) | Green/Orange |
能效等级 | 2级 |
POP | NO |
用户调整控制 | 菜单/选择,自动调整/退出,快捷菜单/减少,对比度和亮度调整快捷键/增加,电源开关 |
OSD类型 | Great Wall专用OSD(10国语言) |
OSD语言 | 简体中文(Chinese),英文(English),韩语(Korean),土耳其语(Turkish),法语(French),德语(Deutsch),意大利语(Italian),西班牙语(Spanish),俄语(Russion),日语(Japanese) |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | NO |
安规认证 | CCC,CEL,China RoHS |
壁挂 | NO |
外壳颜色 | 灰色 |
机构功能 | 倾斜:-5°±2°-15°±2° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
尺寸(显示器含底座) (长*宽*高) | 539(W)*159(D)*409(H)mm |
尺寸(显示器不含底座)(长*宽*高) | 539(W)*33(D)*319(H)mm |
尺寸(纸箱) (长*宽*高) | 630(W)*103(D)*440(H)mm |
净重(含支架/底座) (Kg) | 3.0Kg |
净重(不含支架/底座) (Kg) | N/A |
毛重(含包装) (Kg) | 4.7Kg |
工作温度范围 | 10°C~40°C |
储藏温度范围 | -20°C~45°C |
操作湿度 | 10% to 85%(非凝露) |
存储湿度 | 5% to 85%(非凝露) |
操作高度 | ≤2,000m |
存储高度 | ≤2,000m |
20ft装柜数量 | N/A |
40ft装柜数量-普柜 | N/A |
40ft装柜数量-高柜 | N/A |
包装清单 | 液晶显示器 |
简易说明书 | |
保修证书 | |
显示器底座/支架 | |
插墙式电源适配器(含电源线) | |
1.5米黑色HDMI信号线 | |
产品特性 (产品卖点) |
1)LED背光技术打造绿色环保显示器 |
2)不闪屏和低蓝光屏技术,爱眼更健康 | |
3)DCR丽比技术,动态对比度高达50,000,000:1 | |
4).三边微边框 | |
5).1080P液晶显示屏 | |
6).178°广视角液晶屏 | |
7).72% NTSC | |
8).金属外观(机身背部/支架/底座) | |
9).机身厚度6.5~33mm | |
10).内置VGA/HDMI多种接口 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。