产品参数
产品型号 | 17FL12BB |
屏幕尺寸(对角) | 17" LED panel |
屏幕比例 | 5:4 |
可视尺寸(对角) | 432mm(diagonal) |
点距(mm) | 0.264X0.264 |
画面尺寸 | 337.92X270.336 |
亮度(cd/m2)(典型值) | 250cd/㎡ |
对比度(典型值) | 1000:1/5百万:1(DCR) |
响应时间(典型值) | 5ms |
可视角度(典型值)(CR≥10) | 170/160(CR>10) |
水平刷新率(KHz) | 68.4KHZ |
垂直刷新率(Hz) | 50~76Hz |
带宽(MHz) | 93.7MHz |
最大分辨率 | 1280X1024 |
推荐分辨率 | 1280X1024/60HZ |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | No |
信号输入 | 模拟 RGB,DVI-D |
信号接口 | D-Sub 15-pin , DVI-D 24-pin |
USB接口 | NO |
电源输入 | AC:100-240 50/60Hz 0.7~1.0A |
功耗(工作模式) | 14W |
功耗(关机模式) | 0.3W |
外接Adapter | NO |
LED颜色(on/standby) | Green/Orange |
能效等级 | 2级(2016) |
POP | NO |
即插即用 | YES |
调整控制 | YES |
OSD类型 | DW OSD ,11国 |
OSD语言 | 简体中文、英文、韩语、葡萄牙语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语、繁体中文 |
默认语言 | 简体中文 |
喇叭 | no |
安规认证 | CCC/CECP |
壁挂 | VESA 100X100mm |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 屏幕旋转: 无 |
高度调整:无 | |
左右旋转: 无 | |
尺寸(显示器含底座) (宽x高x厚) | 371X172X377mm |
尺寸(纸箱) (长x宽x高) | 441X134X445mm |
净重 (Kg) | 2.6KG |
毛重 (Kg) | 3.7KG |
工作温度范围 | 0°C~50°C |
储藏温度范围 | -20°C~60°C |
操作湿度 | 5% to 90%(非凝露) |
存储湿度 | 5% to 90%(非凝露) |
操作高度 | ≤5000m |
存储高度 | ≤5000m |